Les musulmans aiment beaucoup investir sur les actions françaises pour deux raisons certes ils sont moins performants que les actions américaines mais sont plus résilient lorsque le marché est en baisse. La deuxième raison est parce que les actions française et plus précisément les actions du CAC 40 sont touts éligibles au Plan d’Epargne Action, un plan qui permet de payer moins d’impôts lors des plus value.
Donc voici un tableau des 40 plus grandes capitalisation françaises côtés en bourse et savoir s’ils sont halal ou haram.
Pour faire ce tableau je me suis aidé de deux plateformes ou ils récences toutes les actions, la plateforme Musaffa et Zoya. L’un se conforme à l’AAOIFI et Amanah Advisors et l’autre à son propre comité Shariah Compliant.
| Nom | Symbole | Musaffa | Zoya |
|---|---|---|---|
| Hermes Internationale | RMS | Conforme | Conforme |
| LVMH | LVMH | Non Conforme | Non Conforme |
| L'Oréal | OR | Conforme | Conforme |
| Air Bus | AIR | Non Conforme | Non Conforme |
| Schneider Electric | SU | Conforme | Conforme |
| Sanofi | SAN | Conforme | Conforme |
| ExcillorLuxotica | EL | Conforme | Non Conforme |
| Total | TTE | Non Conforme | Non Conforme |
| Air Liquide | AI | Conforme | Conforme |
| Safran | SAF | Douteux | Conforme |
| AXA | CS | Non conforme | Non Conforme |
| BNP Paribas | BNP | Non conforme | Non Conforme |
| Christian Dior | CDI | Non Conforme | Non Conforme |
| Vinci | DG | Non Conforme | Non Conforme |
| Thalès | HO | Douteux | Non Conforme |
| Crédit Agricole | ACA | Non Conforme | Non Conforme |
| Saint Gobin | SGO | Non Conforme | Non Conforme |
| Danone | BN | Non Conforme | Non Conforme |
| Engie | ENGI | Non Conforme | Non Conforme |
| Orange | ORA | Non Conforme | Non Conforme |
| Stellantis | STL | Non Conforme | Non Conforme |
| Société Générale | GLE | Non Conforme | Non Conforme |
| Legrand | LR | Conforme | Conforme |
| Capgemini | CAP | Non Conforme | Conforme |
| Pernod Ricard | RI | Non Conforme | Non Conforme |
| Veolia | VIE | Non Conforme | Non Conforme |
| Michelin | ML | Non Conforme | Non Conforme |
| Publicis Groupe | PU | Non Conforme | Douteux |
| Kering | KER | Non Conforme | Non Conforme |
| Sartorius | DIM | Conforme | Conforme |
| St Microélectronic | STM | Conforme | Non Conforme |
| Bouygues | EN | Non Conforme | Non Conforme |
| Renault | RON | Non Conforme | Non Conforme |
| Bureau Véritas | BVI | Conforme | Conforme |
| Unibail-Rodamco-Westfield | URW | Non Conforme | Non Conforme |
| Accor | AC | Non Conforme | Non Conforme |
| Eurofins Scientific | ERF | Non Conforme | Non Conforme |
| Carrefour | CA | Non Conforme | Non Conforme |


