how to get started on the stock market
Welcome to my halal stock list, on this page I’m going to show you the different actions that conform or don’t conform in Islam. To do this, I’ve taken the trouble to compare the different opinions. For more information on how to invest in the stock market click here
If it’s too difficult for you to build your portfolio and you want to invest in halal ETFs, click here. You can find the different ETFs offered on the platform DEGIRO
La Base de l’Economie Islamique
Table of halal and haram stocks
| Noms | Symbole | Musaffa | Pratical Islamic Finance | Zoya |
|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | Conforme | Non conforme | Conforme |
| Nvidia | NVDA | Conforme | Non conforme | Conforme |
| Microsoft | MSFT | Non conforme | Non conforme | Questionnable |
| Amazon | AMZN | Questionnable | Non conforme | Questionnable |
| Alphabet | GOOGL | Questionnable | Non conforme | Questionnable |
| Meta | META | Questionnable | Non conforme | Questionnable |
| Taywan semi conducteur | TSM | Pas indiqué | Conforme | Conforme |
| Broadcom | AVGO | Conforme | Non conforme | Conforme |
| Tesla | TLSA | Conforme | Conforme | Conforme |
| Ely Lilly | LLY | Conforme | Non conforme | Conforme |
| Walmart | WMT | Questionnable | Conforme | Questionnable |
| JP Morgan | JPM | Non conforme | Non conforme | Non conforme |
| Visa | V | Conforme | Non conforme | Conforme |
| Mastercard | MA | Conforme | Non conforme | Conforme |
| Oracle | ORCL | Conforme | Non conforme | Conforme |
| Exxon Mobile | XOM | Conforme | Conforme | Conforme |
| Costco | COST | Non conforme | Conforme | Questionnable |
| Unitedhealth | UNH | Non conforme | Conforme | Non conforme |
| Netflix | NFLX | Non conforme | Conforme | Questionnable |
| Proter And Gamble | PG | Conforme | Conforme | Conforme |
| Johnson And Johnson | JNJ | Conforme | Conforme | Conforme |
| Home Depot | HD | Conforme | Conforme | Conforme |
| Abbvie | ABBV | Non conforme | Conforme | Conforme |
| Bank of America | BAC | Non conforme | Non conforme | Non conforme |
| T -Mobile Us | TMUS | Non conforme | Conforme | Non conforme |
| Salesforce | CRM | Conforme | Conforme | Conforme |
| ASML Holding | ASML | Pas indiqué | Conforme | Conforme |
| Chevron | CVX | Conforme | Non conforme | Conforme |
| Cisco | CSCO | Conforme | Non conforme | Conforme |
List of halal shares eligible for the Plan d'Epargne Action (P.E.A. )
CAC 40
- L’OREAL
- L’Oréal is the world leader in cosmetics. Founded in 1909 by Eugène Schueller.
- Capitalization: 223 billion euros
- Dividend: 1.45
- HERMES INTERNATIONALE
- Group specialized in luxury leather goods, ready-to-wear, perfumes, watches and tableware.
- Capitalization:285 billion euros
- Dividend: 1.02
- SCHNEIDER ELECTRIC
- Schneider Electric SE (Societas Europaea) is a French multinational company founded in 1836 under the name Schneider et C
- Capitalization: 142 billion euros
- Dividend: 1.55
- SANOFI
- A French transnational company whose activities include pharmaceuticals, Sanofi develops revolutionary medicines and vaccines.
- Capitalization:129 billion euros
- Dividend: 3.56
- AIR LIQUIDE
- World leader in gases, technologies and services for industry and healthcare.
- Capitalization: 99 billion euros
- Dividend: 1.66
- LEGRAND
- Global specialist in electrical infrastructures
- Capitalization: 28 billion euros
- Dividend: 2% of net income
